제품 상세 정보:
|
표면가공도: | 닦습니다 | 직경: | 1mm-80mm |
---|---|---|---|
단단함: | HRC60-65 | 제품 이름: | 고 정밀 베어링 볼 |
등급: | G20 | 표본: | 자유롭게 하세요 |
표준: | AISI52100 | 인증: | test report |
산업용 크롬 스틸 볼
20년 이상의 경험을 가진 XMEC 공 철 공 공장은 중국에서 전문 철 공 제조업체입니다.8000 평방 미터를 차지하고 있으며 현대적이고 효율적인 생산 장비 200 세트가 있습니다., 연간 3000 톤 이상의 철강 공을 생산 할 수 있습니다. 그들은 모두 가장 경쟁력있는 가격과 높은 품질로 해외 시장에 판매됩니다.
기술 매개 변수:
등급 | 단단함 | 소재 | 공 직경 |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2" (38.1mm) -- 2 1/6" 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44.94mm - 45.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49.94mm - 50.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
G40 또는 G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 또는 G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76.2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
담당자: Mr. Eason Zhou
팩스: 86-029-88339663